<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popp si Asociatii</title>
	<atom:link href="https://ppm.popp-si-asociatii.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro</link>
	<description>Solutii pentru structuri sigure</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 11:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Anunț angajare POPP &amp; ASOCIAȚII INGINERIE GEOTEHNICĂ</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/anunt-angajare-popp-asociatii-inginerie-geotehnica/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/anunt-angajare-popp-asociatii-inginerie-geotehnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Popp &#38; Asociații Inginerie Geotehnică doreşte să facă angajări pe următoarele posturi: Project manager – departament proiectare Inginer – departament proiectare Inginer – departament monitorizare Cei interesaţi sunt rugaţi să parcurgă textul de mai jos şi să trimită o Scrisoare de intenţie insoţită de CV pe adresa office-geo@p-a.ro.  Popp &#38; Asociații Inginerie Geotehnică a fost înființată [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Popp &amp; Asociații Inginerie Geotehnică </strong>doreşte să facă angajări pe următoarele posturi:</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">Project manager – departament proiectare</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">Inginer – departament proiectare</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">Inginer – departament monitorizare</span></strong></p>
<p>Cei interesaţi sunt rugaţi să parcurgă textul de mai jos şi să trimită o Scrisoare de intenţie insoţită de CV pe adresa <span style="color: #ff9900;"><a href="mailto:office-geo@p-a.ro"><span style="color: #ff9900;">office-geo@p-a.ro</span></a>. </span></p>
<h3></h3>
<p><strong>Popp &amp; Asociații Inginerie Geotehnică</strong> a fost înființată în anul 2007 ca o specialitate a grupului POPP &amp; ASOCIAȚII pentru a răspunde cererii tot mai mari în domeniul ingineriei geotehnice. Firma colaborează permanent cu firma de proiectare structurală afiliată Popp &amp;Asociații. Popp &amp; Asociații Inginerie Geotehnică este responsabilă cu lucrări de proiectare, studii geotehnice, inginerie și asistență tehnică pentru investitori, pentru alte birouri de proiectare și firmele de construcții, precum și cu lucrări de monitorizare structurală, geotehnică și seismică.</p>
<p>Personalul tehnic de la Popp și Asociații Inginerie Geotehnică sunt tineri ingineri, specialiști în domeniul inginerie geotehnică. Ei sunt îndrumați de către profesioniști cu experiență, care au proiectat, executat sau acordat asistență tehnică pentru un număr mare de construcții importante și care au efectuat lucrări de cercetare și au elaborat norme tehnice naționale, care au acționat în cadrul comitetelor tehnice naționale și internaționale.</p>
<p>Compania se bazează în analizele realizate și soluțiile propuse pentru excavații și fundații pe un calcul avansat, prin utilizarea de programe performanțe, programe ce au la bază metodă elementului finit. Soluțiile propuse sunt analizate atât din punct de vedere al rezistenței și siguranței construcției, dar și din punct de vedere economic și tehnologic.</p>
<p><strong>Beneficii pentru angajații P.A.I.G.</strong></p>
<p>Dezvoltare profesională la nivel de vârf, proiecte de anvergură și complexitate deosebită;</p>
<p>Mediu de lucru profesional și plăcut, echipă tânără;</p>
<p>Evaluarea constantă a performanțelor, posibilitatea extinderii activităților și responsabilităților, dar și a beneficiilor – posibilități de promovare bazate pe rezultate;</p>
<p>Participare la manifestări științifice și programe de training.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Project manager – departament proiectare</strong></span></p>
<p><em>Activități de proiectare, coordonare și urmărire a lucrărilor în domeniul geotehnică &amp; fundații și structuri</em></p>
<p>Descrierea candidatului ideal</p>
<p>Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;</p>
<p>Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;</p>
<p>Cunoașterea unor programe de modelare structurală: PLAXIS (nivel avansat), MIDAS, DIANA, ABAQUS, ETABS, SAP (nivel utilizator de bază), programe de calcul și redactare: MATHCAD (nivel mediu), Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel avansat).</p>
<p>Abilități organizatorice, experiență (minim 2 ani) în realizarea și coordonarea unor proiecte geotehnice de complexitate medie sau ridicată; lucrul într-o echipă dinamică și profesionistă constituie un avantaj;</p>
<p>Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;</p>
<p>Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.</p>
<p>Pricepere și tact, atât în relația cu colegii, cu colaboratorii sau subcontractorii, cât și cu beneficiarul; abilități de comunicare verbală și în scris.</p>
<p>Descrierea jobului – Responsabilități</p>
<p>Analizează tema de proiectare și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea proiectelor;</p>
<p>Evaluează necesarul de resurse pentru fiecare proiect și fază a proiectului, planifică activitatea de proiectare și distribuie temele de proiectare în cadrul echipei din subordine;</p>
<p>Coordonează și/sau participă direct la executarea proiectelor pe care le are în responsabilitate;<br />
Verifică stadiul proiectelor și respectarea termenelor de predare;<br />
Propune modalități de îmbunătățire a activităților de proiectare;</p>
<p>Analizează soluțiile tehnice posibile pentru fiecare proiect în parte și propune varianta optimă;</p>
<p>Efectuează modelarea și calculul geotehnic și structural asociat cu respectarea normelor și normativelor în vigoare;<br />
Întocmește și/sau verifică piese scrise și desenate pentru proiectele pe care le coordonează;</p>
<p>Verifică legislația în vigoare, ipotezele de calcul;</p>
<p>Răspunde constructiv solicitărilor clienților;</p>
<p>Asigură relațiile de colaborare cu consultanții și subcontractanții;</p>
<p>Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;</p>
<p>Elaborează un raport săptămânal obiectiv asupra activității echipei sale;</p>
<p>Participă (individual sau în echipă) la elaborarea unei instrucțiuni interne de proiectare, model de calcul și/sau desen automatizat, articol tehnic sau de cercetare intern sau publicat cel puțin o dată pe an;</p>
<p>Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Inginer – departament proiectare</strong></span></p>
<p><em>Activități de proiectare a lucrărilor în domeniul geotehnică &amp; fundații și structuri</em></p>
<p>Descrierea candidatului ideal</p>
<p>Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;</p>
<p>Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;</p>
<p>Cunoașterea unor programelor de modelare structurală: PLAXIS, MIDAS, DIANA, ABAQUS, ETABS, SAP, programe de calcul și redactare: MATHCAD (nivel mediu), Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel avansat).</p>
<p>Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;</p>
<p>Abilități de comunicare verbală și în scris;</p>
<p>Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.</p>
<p>Descrierea jobului – Responsabilități</p>
<p>Analizează tema de proiectare și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea proiectelor;</p>
<p>Evaluează necesarul de resurse pentru fiecare proiect și fază a proiectului, planifică activitatea de proiectare și distribuie temele de proiectare în cadrul echipei din subordine;</p>
<p>Participă direct la executarea proiectelor la care este desemnat în termenele convenite;</p>
<p>Efectuează modelarea și calculul geotehnic și structural asociat cu respectarea normelor și normativelor în vigoare;<br />
Întocmește piese scrise și desenate pentru proiectele la care este desemnat;</p>
<p>Verifică legislația în vigoare, ipotezele de calcul;</p>
<p>Răspunde constructiv solicitărilor colegilor și, după caz, ale clienților;</p>
<p>Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;</p>
<p>Participă (individual sau în echipă) la elaborarea unei instrucțiuni interne de proiectare, model de calcul și/sau desen automatizat, articol tehnic sau de cercetare intern sau publicat cel puțin o dată pe an;</p>
<p>Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Inginer – departament monitorizare</strong></span></p>
<p><em>Activități de monitorizare – procesare și interpretare măsurători, coordonare lucrări în teren</em></p>
<p>Descrierea candidatului ideal</p>
<p>Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;</p>
<p>Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;</p>
<p>Cunoașterea unor programe de calcul și redactare: Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel mediu).</p>
<p>Abilități organizatorice, experiența în realizarea și coordonarea unor proiecte constituie un avantaj;</p>
<p>Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;</p>
<p>Abilități de comunicare verbală și în scris;</p>
<p>Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.</p>
<p>Descrierea jobului – Responsabilități</p>
<p>Elaborează Proiectul de monitorizare în baza Programului-temă și a contractului;</p>
<p>Coordonează și/sau participă direct la executarea proiectelor la care este desemnat în termenele stabilite de comun acord (realizarea proiectelor și rapoartelor de monitorizare, instalare instrumente și realizare măsurători);</p>
<p>Urmărește stadiul proiectelor și respectarea programului de măsurători;</p>
<p>Verifică și analizează datele primite din teren și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea rapoartelor de monitorizare;</p>
<p>Întocmește rapoartele de monitorizare, înregistrează, trimite notificări (referitoare la întârzierea termenelor, la stadiul monitorizării, la situațiile deosebite rezultate în urma procesului de monitorizare și/sau întâlnite în șantier, și propune soluții pentru remediere/adaptare;</p>
<p>Asigură relațiile de colaborare cu consultanții și subcontractanții;</p>
<p>Efectuează deplasări interne/externe pentru exercitarea temporară a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu;</p>
<p>Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;<br />
Anunță Clientul/Proiectantul/etc. cu privire la rezultatele măsurătorilor și eventuale situații întâmpinate imediat după realizarea măsurătorilor;</p>
<p>Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/anunt-angajare-popp-asociatii-inginerie-geotehnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIUL II AICPS 2016</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-ii-aicps-2016/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-ii-aicps-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului istoric PALATUL PATRIARHIEI BUCURESTI, Aleea Dealul Mitropoliei nr.25, sector 4, Bucuresti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului istoric PALATUL PATRIARHIEI BUCURESTI, Aleea Dealul Mitropoliei nr.25, sector 4, Bucuresti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-ii-aicps-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiu AICPS 2016</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiu-aicps-2016/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiu-aicps-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[In cadrul celei de a XXVI-a Conferinte Nationale AICPS care a avut loc la Bucuresti in perioada 3-4 iunie 2016, POPP &#38; ASOCIATII CONSULTING ENGINEERS a primit Premiul III ca proiectant de structura de rezistenta, pentru proiectul &#8220;Cladire de birouri &#8211; Sediul E.ON Romania, Bd.Pandurilor nr.44-46, Targu Mures&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In cadrul celei de a XXVI-a Conferinte Nationale AICPS care a avut loc la Bucuresti in perioada 3-4 iunie 2016, POPP &amp; ASOCIATII CONSULTING ENGINEERS a primit Premiul III ca proiectant de structura de rezistenta, pentru proiectul &#8220;Cladire de birouri &#8211; Sediul E.ON Romania, Bd.Pandurilor nr.44-46, Targu Mures&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiu-aicps-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeul EURO-Constructii 2016</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/trofeul-euro-constructii-2016/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/trofeul-euro-constructii-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[In data de 24 mai 2016 biroului POPP &#38; ASOCIATII i-a fost decernat &#8211; de catre revista Agenda Construcțiilor &#8211; Trofeul EURO-Constructii 2016, pentru proiectul Green Court Bucharest (la secțiunea Arhitectură &#38; Proiectare, Structuri).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data de 24 mai 2016 biroului POPP &amp; ASOCIATII i-a fost decernat &#8211; de catre revista Agenda Construcțiilor &#8211; Trofeul EURO-Constructii 2016, pentru proiectul Green Court Bucharest (la secțiunea Arhitectură &amp; Proiectare, Structuri).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/trofeul-euro-constructii-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiul AGIR 2014</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-agir-2014/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-agir-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[In data de 11 septembrie 2015 POPP &#038; ASOCIATII a obtinut Premiul AGIR 2014 in domeniul &#8220;Ingineria constructiilor civile si industriale&#8221;, pentru lucrarea: Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului istoric PALATUL PATRIARHIEI BUCURESTI. Palatul a servit vreme de aproape 100 de ani drept sediu al instituției legislative a României. Consolidarea Palatului reprezintă un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data de 11 septembrie 2015 POPP &#038; ASOCIATII a obtinut Premiul AGIR 2014 in domeniul &#8220;Ingineria constructiilor civile si industriale&#8221;, pentru lucrarea: Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului istoric PALATUL PATRIARHIEI BUCURESTI.</p>
<p>Palatul a servit vreme de aproape 100 de ani drept sediu al instituției legislative a României. Consolidarea Palatului reprezintă un proiect de o dificultate sporită, dată fiind dimensiunea clădirii, abundeța detaliilor de arhitectură și situarea acesteia pe un teren înclinat, nepotrivit pentru un astfel de imobil. Sporirea capacității seismice s-a realizat prin introducerea unui sistem de nuclee rigide din beton armat, conectate prin intermediul unor șaibe rigide orizontale, iar contracararea efectelor terenului dificil de fundare s-a efectuat prin introducerea unui „zid exterior de sprijin” realizat din piloți conectați printr-o grindă masivă. A treia soluție implementată a presupus montarea de tiranți orizontali și verticali prin pereții clădirii, aceștia fiind introduși în cele mai lungi foraje realizate vreodată prin pereți în România.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/premiul-agir-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libraria Carturesti Carusel</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/libraria-carturesti-carusel/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/libraria-carturesti-carusel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Libraria Carturesti Carusel si-a deschis portile in data de 12 februarie 2015. Clădirea din Str.Lipscani nr.55, fosta Banca Chrissoveloni, este înscrisă în lista clădirilor monument istoric din Bucureşti. Ca o particularitate, clădirea prezintă pe verticală un gol central închis la partea superioară cu o cupolă din metal şi sticlă şi mărginit de cadre formate din [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Libraria Carturesti Carusel si-a deschis portile in data de 12 februarie 2015.</p>
<p>Clădirea din Str.Lipscani nr.55, fosta Banca Chrissoveloni, este înscrisă în lista clădirilor monument istoric din Bucureşti.<br />
Ca o particularitate, clădirea prezintă pe verticală un gol central închis la partea superioară cu o cupolă din metal şi sticlă şi mărginit de cadre formate din stâlpi şi grinzi împodobite cu ornamente.<br />
Pentru menţinerea aspectului iniţial şi a ornamentelor existente, s-a utilizat o soluţie de structură pe cât de simplă pe atât de ingenioasă: au fost introduse pe direcţia transversală cadre înalte, legate doar la ultimul nivel prin grinzi, având deschiderea egală cu cea a imobilului şi o serie de diafragme pe capetele scurte ale clădirii.<br />
Pe direcţie longitudinală s-au realizat doar lucrări de cămăşuire a pereţilor existenţi şi s-au introdus grinzi de legătură între stâlpii nou realizaţi.<br />
Pentru a descărca stâlpii centrali existenţi s-au introdus şi o serie de console metalice fixate pe stâlpii noi.<br />
Astfel s-a putut menţine aspectul iniţial al clădirii în condiţiile asigurării imobilului la rezistenţă şi stabilitate.</p>
<p><a href="http://www.mediafax.ro/cultura-media/carturesti-carusel-de-la-cladire-confiscata-de-comunisti-la-librarie-cu-10-000-de-volume-cum-arata-noua-librarie-foto-13816579" title="articol Mediafax" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/libraria-carturesti-carusel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A XX-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ  COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCŢIILOR 8-10 Octombrie 2014, Braşov, ROMANIA</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/a-xx-a-conferinta-nationala-cu-participare-internationala-comportarea-in-situ-a-constructiilor-8-10-octombrie-2014-brasov-romania/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/a-xx-a-conferinta-nationala-cu-participare-internationala-comportarea-in-situ-a-constructiilor-8-10-octombrie-2014-brasov-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 05:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[http://www.unitbv.ro/Portals/18/EVENIMENTE/INVITATIE%20-%20PROGRAM.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Programul conferintei" href="http://www.unitbv.ro/Portals/18/EVENIMENTE/INVITATIE%20-%20PROGRAM.pdf">http://www.unitbv.ro/Portals/18/EVENIMENTE/INVITATIE%20-%20PROGRAM.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/a-xx-a-conferinta-nationala-cu-participare-internationala-comportarea-in-situ-a-constructiilor-8-10-octombrie-2014-brasov-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZENTARE PROIECT IMOBIL DE BIROURI “GREEN GATE OFFICE BUILDING” – 4S+P+11E+Eth, BUCURESTI</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/prezentare-proiect-imobil-de-birouri-green-gate-office-building-4sp11eeth-bucuresti/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/prezentare-proiect-imobil-de-birouri-green-gate-office-building-4sp11eeth-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Prezentul articol descrie solutiile tehnice utilizate pentru realizarea structurii de rezistenta a imobilului de birouri &#8220;GREEN GATE OFFICE BUILDING&#8221;, situat în B-dul Tudor Vladimirescu, sector 5, Bucuresti. Pe verticala cladirea este compusa din patru subsoluri, parter, unsprezece etaje si etaj920-503 tehnic retras, înaltimea totala supraterana fiind de aproximativ 52,40 metri. Pe fondul unei crize economice [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentul articol descrie solutiile tehnice utilizate pentru realizarea structurii de rezistenta a imobilului de birouri &#8220;GREEN GATE OFFICE BUILDING&#8221;, situat în B-dul Tudor Vladimirescu, sector 5, Bucuresti. Pe verticala cladirea este compusa din patru subsoluri, parter, unsprezece etaje si etaj<a href="http://www.examwow.com/920-503.html">920-503</a> tehnic retras, înaltimea totala supraterana fiind de aproximativ 52,40 metri.</p>
<p>Pe fondul unei crize economice ce se perpetueaza în interiorul tarii noastre de câtiva ani buni, principalul obiectiv al oricarui dezvoltator este acela de a obtine un cost cât mai redus a investitiei lui, a rezultat ca solutia optima de realizare a structurii de rezistenta este aceea în care se combina cu un cost<a href="http://www.examwow.com/090-078.html">090-078</a> redus al elementelor de beton armat în suprastructura si soluţia de execuţie a infrastructurii în sistem “top-down”.</p>
<p>O importanta reducere încarcarilor din greutate proprie a plaseelor suprastructurii se poate obţine prin utilizarea soluţiei de placa tip dala post-tensionata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/prezentare-proiect-imobil-de-birouri-green-gate-office-building-4sp11eeth-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREEN COURT BUCHAREST &#8211; ANSAMBLU DE CLADIRI DE BIROURI CERTIFICAT LEED GOLD, PERFORMANTA IN PROIECTARE SI EXECUTIE</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/green-court-bucharest-ansamblu-de-cladiri-de-birouri-certificat-leed-gold-performanta-in-proiectare-si-executie/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/green-court-bucharest-ansamblu-de-cladiri-de-birouri-certificat-leed-gold-performanta-in-proiectare-si-executie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Prezentul articol descrie solutiile tehnice utilizate pentru realizarea structurii de rezistenta a imobilelor de birouri &#8220;GREEN COURT BUCHAREST&#8221;, situat în Str. Gara Herastrau nr. 4, sector 2, Bucuresti. Pe verticala cladirea este compusa din trei subsoluri, parter si douasprezece etaje, ultimul etaj având functionalitate tehnica, înaltimea totala supraterana fiind de aproximativ 54.15 metri. Proiectul de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentul articol descrie solutiile tehnice utilizate pentru realizarea structurii de rezistenta a imobilelor de birouri &#8220;GREEN COURT BUCHAREST&#8221;, situat în Str. Gara Herastrau nr. 4, sector 2, Bucuresti. Pe verticala cladirea este compusa din trei subsoluri, parter si douasprezece etaje, ultimul etaj având functionalitate tehnica, înaltimea totala supraterana fiind de aproximativ 54.15 metri. Proiectul de fata a abordat solutii<a href="http;//www.examwow.com/C2010-534.html">C2010-534</a>tehnologice si de proiectare de ultima ora pentru tara noastra printre care incinta realizata din perete mulat îngropat cu grosimea de 60 cm sprijinit printr-un rând de ancore post-tensionate, implementarea sistemului
<div style="position:absolute; left:-4994px; top:-3380px;">Sich registrierte <a href="http://praxis-erb.ch/ziqo/indiana-besten-chats-fuer-erwachsene">indiana besten chats für erwachsene</a> Es Damit <a href="http://www.ourqing.com/ivpel/dating-violence-verhaftung">dating violence verhaftung</a> dem ja am <a href="http://www.ourqing.com/ivpel/aus-in-missouri">aus in missouri www.ourqing.com</a> Wärme sodass <a href="http://praxis-erb.ch/ziqo/neue-web-cams-jahre-leben">neue web cams jahre leben</a> das <a href="http://www.ourqing.com/ivpel/erwachsene-freund-suchen-stufen-der-mitgliedschaft">erwachsene freund suchen stufen der mitgliedschaft</a> viele, <a href="http://praxis-erb.ch/ziqo/land-singles-netzwerk">land singles netzwerk</a> kommen? Patient entbinden kann.</div>
<p>  de lucru BIM si al celui &#8220;Safety by design&#8221;, adoptarea unor produse emergente pe piata constructiilor din România, cum ar fi dispozitivele mecanice pentru asigurarea continuitatii armaturilor, dornuri speciale realizate din otel de înalta rezistenta inoxidabil specifice pentru preluarea tasarilor diferentiate dintre corpurile de cladire, realizarea riglelor de cuplare metalice pâna la o înaltime de 2,5 m din tole cu grosimea de 40 mm etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/green-court-bucharest-ansamblu-de-cladiri-de-birouri-certificat-leed-gold-performanta-in-proiectare-si-executie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTICULARITĂŢILE CALCULULUI STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT ALE CENTRALELOR EOLIENE IN CONDITII DIFICILE DE FUNDARE SI SEISMICE</title>
		<link>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/particularitatile-calculului-structurilor-din-beton-armat-ale-centralelor-eoliene-in-conditii-dificile-de-fundare-si-seismice/</link>
		<comments>https://ppm.popp-si-asociatii.ro/particularitatile-calculului-structurilor-din-beton-armat-ale-centralelor-eoliene-in-conditii-dificile-de-fundare-si-seismice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adriana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popp-si-asociatii.ro/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Realizarea in Romania a unui numar mare de centrale electrice eoliene, cu turnuri avand inaltimi de peste 100 m, impune proiectantilor de structuri analiza unor aspecte specifice legate de actiunile de calcul (din seism si vant) si de conditiile de fundare dificile. Se fac comparatii privind aplicarea prevederilor de calcul in regim seismic prevazute in [&#8230;]]]></description>
